A relação abaixo apresenta, subprefeitura por subprefeitura, os distritos atendidos com área em quilômetros quadrados e população.
Para consultar o dia e o horário da coleta em um endereço específico, use o localizador de horário de coleta.
A área da concessão.
Toda a zona sul e a maior parte da zona leste da capital.
- 19
- das 32 subprefeituras
- 45
- distritos atendidos
- 6 mi
- de pessoas beneficiadas
Toda a zona sul e a maior parte da zona leste.
A área da concessão cobre 19 das 32 subprefeituras da capital, beneficiando mais de 6 milhões de pessoas. A relação abaixo traz os distritos de cada subprefeitura, com área e população.
Aricanduva Formosa
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Vila Formosa | 7,37 | 94.799 |
| Aricanduva | 6,85 | 89.622 |
| Carrão | 7,96 | 83.281 |
| Total | 22,18 | 267.702 |
Campo Limpo
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Campo Limpo | 12,56 | 211.361 |
| Capão Redondo | 13,79 | 268.729 |
| Vila Andrade | 10,32 | 127.015 |
| Total | 36,67 | 607.105 |
Capela do Socorro
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Socorro | 11,99 | 37.783 |
| Cidade Dutra | 28,00 | 196.360 |
| Grajaú | 92,90 | 360.787 |
| Total | 132,89 | 594.930 |
Cidade Ademar
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Cidade Ademar | 12,28 | 266.681 |
| Pedreira | 18,35 | 144.317 |
| Total | 30,63 | 410.998 |
Cidade Tiradentes
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Cidade Tiradentes | 15,03 | 211.501 |
| Total | 15,03 | 211.501 |
Ermelino Matarazzo
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Ermelino Matarazzo | 8,78 | 113.615 |
| Ponte Rasa | 6,63 | 93.894 |
| Total | 15,41 | 207.509 |
Guaianases
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Guaianases | 8,64 | 103.996 |
| Lajeado | 8,95 | 164.512 |
| Total | 17,59 | 268.508 |
Ipiranga
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Cursino | 12,06 | 109.088 |
| Ipiranga | 11,01 | 106.865 |
| Sacomã | 14,51 | 247.851 |
| Total | 37,58 | 463.804 |
Itaim Paulista
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Itaim Paulista | 12,19 | 224.074 |
| Vila Curuçá | 9,42 | 149.053 |
| Total | 21,61 | 373.127 |
Itaquera
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Itaquera | 14,57 | 204.871 |
| José Bonifácio | 14,20 | 124.144 |
| Parque do Carmo | 15,73 | 68.258 |
| Cidade Líder | 10,56 | 126.597 |
| Total | 55,06 | 523.870 |
Jabaquara
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Jabaquara | 14,04 | 223.780 |
| Total | 14,04 | 223.780 |
M’Boi Mirim
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Jardim Ângela | 37,56 | 295.434 |
| Jardim São Luís | 25,90 | 267.871 |
| Total | 63,46 | 563.305 |
Parelheiros
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Parelheiros | 150,78 | 131.183 |
| Marsilac | 208,84 | 8.258 |
| Total | 359,62 | 139.441 |
Santo Amaro
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Campo Belo | 8,70 | 65.752 |
| Campo Grande | 12,89 | 100.713 |
| Santo Amaro | 16,13 | 71.560 |
| Total | 37,72 | 238.025 |
São Mateus
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| São Mateus | 12,60 | 155.140 |
| São Rafael | 13,10 | 143.992 |
| Iguatemi | 19,59 | 127.662 |
| Total | 45,29 | 426.794 |
São Miguel
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Jardim Helena | 9,50 | 135.043 |
| São Miguel | 7,58 | 92.081 |
| Vila Jacuí | 8,00 | 142.372 |
| Total | 25,08 | 369.496 |
Sapopemba
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Sapopemba | 13,68 | 284.524 |
| Total | 13,68 | 284.524 |
Vila Mariana
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Moema | 9,10 | 83.368 |
| Saúde | 9,30 | 130.780 |
| Vila Mariana | 8,59 | 130.484 |
| Total | 26,99 | 344.632 |
Vila Prudente
| Distrito | Área (km²) | População |
|---|---|---|
| Vila Prudente | 9,61 | 104.242 |
| São Lucas | 9,72 | 142.347 |
| Total | 19,33 | 246.589 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.